产品描述
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 型号(Model Number) | MH105872-P840 |
| 传输距离 | 最远 60 英里(约 100 公里) |
| 发射功率 | 100mW – 2000mW 可调 |
| 接收灵敏度 | -113 dBm @ 57.6 kbps-109 dBm @ 115.2 kbps-104 dBm @ 230.4 kbps |
| 工作频段 | 825 – 845 MHz |
| 空口速率(Air Speed) | 19.2 kbps ~ 345 kbps |
| 扩频方式 | 跳频扩频(Frequency Hopping) |
| 前向纠错(FEC) | Hamming、BCH、Golay、Reed-Solomon、Viterbi |
| 差错检测 | 32 位 CRC、ARQ 自动重传 |
| 加密方式 | 不支持(NA) |
| 串口接口 | RS232 / RS485 / RS422(可选) |
| 串口波特率 | 300 bps ~ 230 kbps |
| 工作模式 | 点对点、点对多点网络拓扑、存储转发中继、Mesh 自组网 |
| LED 指示灯 | 电源、信号强度、发送、接收 |
| 带外抑制 | 邻道 @ 840 MHz:57 dB隔道 @ 840 MHz:65 dB |
| 供电电压 | 7 – 30 V DC |
| 功耗 | 空闲:20mA接收:45mA ~ 98mA发射峰值:2000mA |
| 天线接口 | SMA 外螺纹内针 |
| 数据接口 | DB9 母座 |
| 重量 | 139 g |
| 产品尺寸 | 69 × 46.4 × 25.6 mm |
| 核心模块 | Core P400-840 模块 |
| 产地 | 模块:国外原厂整机(电路板 + 外壳):中国 |
| 外壳材质 | 铝合金外壳 |
| 认证 | 暂无 |
| 行业应用 | 无人机、机器人、无人船、单兵通信、靶场系统、工业自动化、计量系统、油田通信 |




